Преимущество | Подробности |
Удобная транспортная доступность | Аэропорт Краснодара — всего 3-3,5 часа до главных достопримечательностей |
Разнообразие активностей | Трекинг, рафтинг, каньонинг, конные прогулки, спелеотуризм |
Целебные термальные источники | Круглогодичное купание в бассейнах с геотермальной водой (до +40°C) |
Доступные цены | Бюджетное жильё — от 1 500 руб./сутки |
Уникальная природа | Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО — плато Лаго-Наки и Кавказский заповедник |
Рост популярности | Турпоток вырос на 37,5% в начале 2026 года |
Параметр | Значение |
Высота | до 2200 м |
Лучшее время для посещения | круглый год |
Что делать летом | треккинг, прогулки по цветущим лугам, экскурсии к ледникам |
Что делать зимой | катание на лыжах, сноуборде, санках, снегоходах |
Название водопада | Высота | Особенности |
«Шум» | первый на пути | самый мощный поток |
«Каскадный» | — | ступенчатый водопад |
«Сердце Руфабго» | — | самый узнаваемый |
«Девичья коса» | — | тонкий струящийся поток |
Параметр | Значение |
Глубина | до 40 метров (почти 9-этажный дом) |
Протяжённость | 400 м |
Вход для взрослого | 500-600 руб. |
Вход для ребёнка | 200 руб. |
Параметр | Значение |
Дорога | 15 минут в одну сторону |
Стоимость билета (взрослый) | 500 руб. |
Стоимость билета (детский) | 400 руб. |
Параметр | Значение |
Температура внутри | +4…+6°C |
Длительность экскурсии | 40–50 минут |
Вход для взрослого | 500 руб. |
Вход для ребёнка | 250 руб. |
Параметр | Значение |
Стоимость (короткий сплав) | от 700 руб. |
Стоимость (длинная дистанция) | 2 000-4 000 руб. |
Параметр | Значение |
Стоимость за час | 700 – 2 000 руб. |
Параметр | Значение |
Стоимость посещения | от 300-400 руб./чел. |
День | Активности |
1 день | Хаджохская теснина, хребет Азиш-Тау, термальные источники |
2 день | Музей «Сад камней», конная прогулка |
3 день | Трекинг к скале «Парус», каньонинг по 7 водопадам Руфабго |
4 день | Рафтинг по реке Белой, спуск со скалы «Копилка» (40-50 м) |
5 день | Плато Лаго-Наки, смотровые площадки, Кавказский заповедник |
6 день | Посёлок Гузерипль, дольмен, музей заповедника |
7 день | Отъезд |
Тип жилья | Стоимость за сутки | Примечание |
Бюджетный вариант (3*) | от 1 500 руб. (на двоих) | без питания |
Бюджетный с завтраком | от 2 500 руб. (на двоих) | |
Трёхместное размещение | 2 500 – 6 000 руб. | без питания |
4-звездочный отель (Хамышки) | 14 500 руб. (на двоих) | только завтрак |
Гостевой дом в Даховской | 18 700 руб. (на двоих) | 2-разовое питание, тёплый бассейн |
Дом на компанию (4 спальни + сауна) | от 9 000 – 15 000 руб. | отличный вариант для компании |
Шале с видом на горы | от 10 000 руб. | 2 спальни, площадка для барбекю |
Сезон | Цены | Примечание |
Новогодние праздники | максимальные | бронировать за 2-3 месяца |
Февраль-март (праздники) | высокие | 14 и 23 февраля, 8 марта |
Будни после праздников | умеренные | оптимальное соотношение цены и качества |
Весна-лето-осень | ниже зимних | выездной туризм активен |
Параметр | Стоимость |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | около 1 000 руб./сутки |
Отдельный приём пищи | 300-400 руб. |
Обед в кафе (суп, горячее, чай с хачапури) | 300-400 руб. |
Новогодний банкет | 5 000 – 10 000 руб. |
Маршрут | Перелёт | Далее |
Ростов-на-Дону (ROV) → Краснодар (KRR) | «Азимут», «Россия» — 1 час | Трансфер до отеля (3-3,5 часа, такси 3 800-4 000 руб.) |
Маршрут | Время в пути | Далее |
Ростов-на-Дону → Краснодар | ~4-5 часов | Трансфер до отеля (3-3,5 часа) |
Ростов-на-Дону → Белореченск | ~6-7 часов | Такси до Каменномостского (~1 час) |
Маршрут | Расстояние | Время в пути | Дорога |
Таганрог → Каменномостский | ~550 км | 7–8 часов | М-4 «Дон» → А-159 |
Услуга | Стоимость |
Вход на водопады Руфабго | 500-600 руб. (взр.), 200-300 руб. (дет.) |
Вход в Хаджохскую теснину | 500-600 руб. (взр.), 200 руб. (дет.) |
Большая Азишская пещера | 500 руб. (взр.), 250 руб. (дет.) |
Гуамское ущелье (поезд) | 500 руб. (взр.), 400 руб. (дет.) |
Рафтинг | 700–4 000 руб. |
Конные прогулки (1 час) | 700–2 000 руб. |
Квадроциклы (1 час) | 2 000–3 000 руб. |
Прокат санок (1 час) | 150 руб. |
Катание на снегоходах (1 час) | 3 000 руб. |
Термальные источники | 300–400 руб. |
Вход в заповедник (Кордон Гузерипль) | 300 руб. (взр.), 150 руб. (дет.) |
«Тропа выходного дня» (Лаго-Наки) | 300 руб. (взр.), 150 руб. (дет.) |
Михайло-Афонская Пустынь | 100 руб. (взр.), 50 руб. (дет.) |
Сезон | Что положить в чемодан |
Лето | треккинговые кроссовки, головной убор, солнцезащитный крем, купальник, лёгкую одежду, дождевик |
Зима | тёплую куртку, шапку, перчатки, непромокаемую обувь, термобельё (для пещеры +4°C) |
В любое время | удобную обувь для прогулок, бутылку для воды, наличные (карты работают не везде), аптечку |
Сувенир | Где купить |
Адыгейский мёд | Точки продажи по дороге на плато Лаго-Наки (литр ~1 400 руб.) |
Адыгейский сыр | Рынок в посёлке Тульском |
Домашняя колбаса | Рынок в Тульском |
Яблоки, яблочный сок, пастила, уксус | Посёлок Каменномостский |
Изделия из шерсти и войлока | Сувенирные лавки на плато и в посёлках |
Чётки, циновки, предметы декора | Магазины при музеях |
Способ связи | Контакт |
Телефон | 8-908-519-86-02, 8 (8634) 318-150 |
chudo-otdih@mail.ru | |
WhatsApp / Telegram | +7-908-519-86-02 |
Офис | г. Таганрог, ул. Фрунзе, 72 |